Post-Almedalen 2010. Nyhetsflödet är dött om man bortser från den så kallade Littorin-affären, och vad passar då bättre än att tidigarelägga veckans planerade Tokometer-ranking några dagar...?
Tokometer-listan har denna vecka en ny ledare. Allas vår favorit-sosse och cyklopernas cyklop Peter Andersson har sparkat undan benen på de unga snorhyvlarna på Alliansfritt. Marginalen är liten men det kan vara ett trendbrott vi ser, där tronen övertas av en mer mogen man.
Förändringarna i övrigt är rätt så moderata, några hoppar upp och några dyker ner men bara sådär lagom mycket. Mark Klamberg tillhör de som förlorar på listan den här gången, men han har ju belönats med den största gåvan man kan få i övrigt. Grattis, Mark och fru EU-minister, till den nya LUF-medlemmen! Hipp Hipp Hurra!!
Per Ankersjö tillhör de som stiger mest tillsammans med undertecknad. I övrigt är det mest på stället marsch, och man kan konstatera att stiltjen har lagt sig även över den politiska bloggosfären inför den annalkande orkanen som kallas valrörelse...
Tokometern den 12 juli berättar om följande livsutveckling för oss, och där de olika siffrorna och bokstäverna står för: placering, (förra veckans placering), blogg, partitillhörighet, (placering Knuff-placering Politometern, placering Bloggportalen och sammanlagd Tokometerpoäng).
1 (2) Peter Andersson, s. (4-6-1=11)
2 (1) Alliansfritt Sverige, s. (2-8-2=12)
3 (3) Kent Persson, m. (3-13-3=19)
4 (5) Kulturbloggen, s. (13-7-11=31)*
5 (6) Johan Westerholm, s. (12-11-8=31)*
6 (6) Marys Moderata Karameller, m. (10-9-12=31)*
7 (10) Per Ankersjö, c. (6-24-9=39)
8 (4) Mark Klamberg, fp. (11-17-13=41)
9 (8) Peter Högberg, s. (17-25-6=48)
10 (9) Kristian Krassman, s. (19-28-7=54)
11 (11) Jinge, v. (36-3-17=56)
12 (15) Tokmoderaten, m. (16-38-10=64)*
13 (13) HBT-sossen, s. (22-27-15=64)*
14 (12) Röda Berget, s. (18-30-16=64)*
15 (14) Magnus Andersson, c. (15-20-33=68)
16 (16) S-buzz, s. (27-18-28=73)
17 (18) Peace, Love and Capitalism, c. (34-40-25=99)
18 (17) Carl Bildt, m. (43-22-35=100)
19 (19) Per Altenberg, fp. (32-61-22=115)
20 (20) Storstad, s. (31-59-37=127)
1 (2) Peter Andersson, s. (4-6-1=11)
2 (1) Alliansfritt Sverige, s. (2-8-2=12)
3 (3) Kent Persson, m. (3-13-3=19)
4 (5) Kulturbloggen, s. (13-7-11=31)*
5 (6) Johan Westerholm, s. (12-11-8=31)*
6 (6) Marys Moderata Karameller, m. (10-9-12=31)*
7 (10) Per Ankersjö, c. (6-24-9=39)
8 (4) Mark Klamberg, fp. (11-17-13=41)
9 (8) Peter Högberg, s. (17-25-6=48)
10 (9) Kristian Krassman, s. (19-28-7=54)
11 (11) Jinge, v. (36-3-17=56)
12 (15) Tokmoderaten, m. (16-38-10=64)*
13 (13) HBT-sossen, s. (22-27-15=64)*
14 (12) Röda Berget, s. (18-30-16=64)*
15 (14) Magnus Andersson, c. (15-20-33=68)
16 (16) S-buzz, s. (27-18-28=73)
17 (18) Peace, Love and Capitalism, c. (34-40-25=99)
18 (17) Carl Bildt, m. (43-22-35=100)
19 (19) Per Altenberg, fp. (32-61-22=115)
20 (20) Storstad, s. (31-59-37=127)
Som synes finns det några "klumpar" med bloggare som fått samma totalpoäng. Där har den högsta placeringen på någon lista avgjort den inbördes placeringen på Tokometer-rankingen - utmärkt med fet text och *. Självklart känns det bra att toppa min "klump" i kamp mot sossebloggarna Alexandra Einerstam (HBT-sossen) samt Peter Johansson (Röda Berget) men det finns ju alla möjligheter att rasa tillbaka när listan är såhär jämn...
Målet är att krysta fram en ny Tokometer runt löningen i juli, dvs runt den 25-26-27 juli. Tills dess, kört hårt vänner! Titta för övrigt till Bloggkartan om ni vill ha koll på en blogg nära dig.
1 kommentar:
min vän. Du är härlig, ju! Ska visa länkkärlek mycket mycket mer till dig! :-)
må väl i värmen
p
Skicka en kommentar